| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 凶眼竜 アマナグルジオ | 1 | |
| 凶眼獣 アマナオウルズ | 1 | |
| 凶眼獣 アマナクロウグ | 1 | |
| 凶眼獣 アマナキィティ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 凶眼竜 アマナグルジオ | 3 | |
| 凶眼竜皇 アマナグルジオ・マスクス | 4 | |
| クリンスイープ・ドラゴン | 2 | |
| 龍樹の落胤 スカル・ケムダー | 4 | |
| ミザリィウイング・ドラゴン | 4 | |
| リペルドマリス・ドラゴン | 4 | |
| ルイン・コレクター | 4 | |
| ゲーテリンク・キマイラ | 2 | |
| ブルートニク・プロスペクター | 3 | |
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
| ディアブロスガールズ ナタリア | 2 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
| ライブリーブレス・ドラゴン | 4 | |
| 喚起の操獣師 ライリー | 1 | |
| マスク・オブ・ヒュドラグルム | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。