| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 魔忍竜 シラヌイ “朧” | 1 | |
| 忍竜 ゲンカイ | 1 | |
| 忍竜 セイズイ | 1 | |
| 忍竜 マドイ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 魔忍竜 シラヌイ “朧” | 3 | |
| 忍竜 シラヌイ | 4 | |
| 忍竜 ゲンカイ | 3 | |
| 忍竜 セキエイ | 4 | |
| 忍竜 フウライ | 1 | |
| 忍竜 ウツロイ | 4 | |
| 忍獣 カタリギツネ | 4 | |
| 忍竜 ザンケイ | 4 | |
| 忍竜 テンレイ | 4 | |
| 焔の巫女 パラマ | 3 | |
| バーニングフレイル・ドラゴン | 4 | |
| 忍竜 マドワズ | 4 | |
| 忍竜 シキンタン | 4 | |
| 夜天の精霊王 ニクラスゼリア | 1 | |
| 禁断の邪眼よ、開け | 3 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 邪眼冥皇 シラヌイ “骸” | 4 | |
| 閻魔忍竜 マグンテンブ | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。