| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 万化の運命者 クリスレイン | 1 | |
| 広がる世界 ウィリスタ | 1 | |
| 努力の証明 ウィリスタ | 1 | |
| 輝きを秘める原石 ウィリスタ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 万化の運命者 クリスレイン(G3) | 3 | |
| イノセントオレンジ アニエス(G2) | 2 | |
| ダズルバブルパラダイス プレセア(G2) | 3 | |
| ラヴィング・ピンク フランセット(G2) | 4 | |
| 穏やかな海で朝練を トルマナ(G2) | 2 | |
| クーリング・ハート ユイカ(G1) | 4 | |
| シニカルコンポーザー ラウム(G1) | 2 | |
| モデレートミント ロシェル(G1) | 4 | |
| 海謡竜 エレスティーノ(G1) | 4 | |
| ※別名の「守護者」 | 4 | |
| 珠玉の一曲 エドウィージュ(☆) | 4 | |
| ※別名の「クリティカルトリガーユニット」 | 4 | |
| スノウスキップ パルヴィ(前) | 3 | |
| ※別名の「ヒールトリガーユニット」 | 4 | |
| 水界の精霊王 イドスファロ(超) | 1 | |
| 燦爛たる光明の宝剣(Nオーダー) | 1 | |
| 交わり照らせ緋蒼の閃光(Nオーダー) | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。