| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ユースベルク “天墜黎騎” | 1 | |
| 裂光の騎士 ユース | 1 | |
| 駈出す決意 ユース | 1 | |
| 背中追う少年 ユース | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ユースベルク“反抗黎騎・閃煌” | 4 | |
| ユースベルク “天墜黎騎” | 3 | |
| ユースベルク “反抗黎騎・紅蓮” | 1 | |
| ユースベルク “反抗黎騎・疾風” | 1 | |
| ユースベルク “反抗黎騎・翠嵐” | 1 | |
| 破断の騎士 シュナイゼル | 4 | |
| 破却の魔女 フェルゴーサ | 4 | |
| ディバインシスター びすこってぃ | 4 | |
| アイジスメア・ドラゴン | 4 | |
| 集積の魔女 セクアンナ | 4 | |
| 勇奏の楽士 コルリーノ | 4 | |
| 水界の精霊王 イドスファロ | 1 | |
| リクーパレイト・エンジェル | 4 | |
| ヴァリションリガー・ドラゴン | 4 | |
| ブレードフェザー・ドラゴン | 4 | |
| 加護の魔法 プロロビ | 3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。