| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 銀河英勇 ユナイト・ディアノス | 1 | |
| 銀河英勇 ワイヤード・クロステン | 1 | |
| 銀河英勇 アーキテクト・パーシー | 1 | |
| 銀河英勇 ピュアリィ・アグノ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 銀河英勇 ユナイト・ディアノス | 3 | |
| 銀河英勇 ボールド・サロス | 4 | |
| 銀河英勇 アマス・ダルニア | 4 | |
| 銀河英勇 エーブル・マティーズ | 4 | |
| 銀河英勇 ディレクト・フォリエ | 3 | |
| プラネットウォール・ドラゴン | 4 | |
| 銀河英勇 センダー・ファリス | 4 | |
| 銀河英勇 ビダシュ・ベルステン | 4 | |
| 無窮の星竜帝 エルドブレアス | 1 | |
| 柩機の姫 ナビレム | 4 | |
| 柩機の竜 エンバイロ | 3 | |
| 警邏ロボ デカルコップ | 4 | |
| ブリッツパイロット ヤクト | 4 | |
| 銀河基地 ”A.E.G.I.S.” | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。