| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
| 終末の来臨 | 1 | |
| 禍々しき変容 | 1 | |
| 終わりの始まり | 1 | |
| グリフォシィド | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 因果竜 クルーシャル・ドラゴン | 1 | |
| 鷹揚の魔剣士 ザレオス | 4 | |
| ブロールフェルド・ハイドラ | 4 | |
| スチームメイデン アルリム | 4 | |
| 龍樹の落胤 デモン・シェリダー | 4 | |
| スプーキィ・チャーピィ | 4 | |
| 喚起の操獣師 ライリー | 3 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
| ライブリーブレス・ドラゴン | 4 | |
| ディアブロスガールズ アリアナ | 4 | |
| 蝕滅の龍樹 グリフォギィラ | 4 | |
| 艱難遮る碧の結界 | 1 | |
| 侵食の烽烟 | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。