| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 強欲魔竜 グリードン | 1 | |
| デザイアデビル ボーショック | 1 | |
| デザイアデビル ゴーマン | 1 | |
| デザイアデビル タイーダ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 強欲魔竜 グリードン | 3 | |
| デザイアデビル ドフンド | 2 | |
| デザイアデビル ボーショック | 3 | |
| デザイアデビル ケンエン | 2 | |
| デザイアデビル フージョ | 4 | |
| デザイアデビル アラーグレイ | 4 | |
| デザイアデビル インケーン | 2 | |
| デザイアデビル ブベツー | 4 | |
| デザイアデビル クウィスギー | 4 | |
| リペルドマリス・ドラゴン | 4 | |
| デザイアデビル ゴージョー | 2 | |
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
| 喚起の操獣師 ライリー | 3 | |
| フリンティ・スラッシャー | 4 | |
| ディアブロスガールズ アリアナ | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。