| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ドラゴニック・カイザー・ヴァーミリオン | 1 | |
| サンダーストーム・ドラグーン | 1 | |
| レッドリバー・ドラグーン | 1 | |
| スパークキッド・ドラグーン | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ドラゴニック・カイザー・ヴァーミリオン | 3 | |
| ラフクルハンマー・ドラゴン | 3 | |
| サンダーストーム・ドラゴン | 2 | |
| ドラグリッター ラティーファ | 4 | |
| ドラゴニック・デスサイズ | 4 | |
| ツインバックラー・ドラゴン | 4 | |
| ライジング・フェニックス | 2 | |
| レッドリバー・ドラグーン | 3 | |
| スパークスパイク・ドラゴン | 4 | |
| 再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | |
| 焔の巫女 パラマ | 3 | |
| バーニングフレイル・ドラゴン | 4 | |
| コンダクトスパーク・ドラゴン | 4 | |
| 焔の巫女 ローナ | 4 | |
| 永遠に轟け真紅の雷 | 4 | |
| 艱難遮る碧の結界 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。