| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 幻魔忍妖 メガロノヅチ | 1 | |
| 鬼も歩けば世に憚る 忍鬼 猩々童子 | 1 | |
| 桜花爛漫 忍鬼 猩々童子 | 1 | |
| 斗酒なお辞せず 忍鬼 猩々童子 | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 粋の極致 忍鬼 猩々童子 | 4 | |
| 忍竜 アンプレセデン | 4 | |
| 幻魔忍妖 メガロノヅチ | 3 | |
| 忍竜 シャクガン | 4 | |
| 忍妖 フォークテイル | 4 | |
| ツインバックラー・ドラゴン | 4 | |
| 忍妖 コーマアウン | 2 | |
| 鎖道の忍鬼 カゲチカ | 4 | |
| 再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | |
| 忍竜 ジャエンゴク | 4 | |
| 忍妖 アマヴィエラ | 4 | |
| 忍竜 マドワズ | 4 | |
| 忍竜 ミダレグモ | 3 | |
| 魂魄封ぜし禁忌の形代 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。