| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 雲水飛動 忍鬼 猩々童子 | 1 | |
| 鬼も歩けば世に憚る 忍鬼 猩々童子 | 1 | |
| 桜花爛漫 忍鬼 猩々童子 | 1 | |
| 斗酒なお辞せず 忍鬼 猩々童子 | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 忍竜 アンプレセデン | 4 | |
| 雲水飛動 忍鬼 猩々童子 | 3 | |
| 忍妖 イザサオウ | 1 | |
| 忍竜 オウギジシ | 4 | |
| 忍竜 ツクヨダチ | 4 | |
| 忍竜 ウツロイ | 4 | |
| 鎖道の忍鬼 カゲチカ | 4 | |
| 絢爛たる忍鬼 キンラン | 2 | |
| 忍竜 ライドンクナイ | 4 | |
| 忍竜 ドウジュン | 3 | |
| 再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | |
| バーニングフレイル・ドラゴン | 4 | |
| フレアヴェイル・ドラゴン | 3 | |
| 忍竜 マドワズ | 4 | |
| 忍竜 シキンタン | 4 | |
| 天へと導く絆の翼 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。