| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 封焔の巫女 バヴサーガラ | 1 | |
| 封焔竜 ハリバドラ | 1 | |
| 封焔竜 ナモーカール | 1 | |
| 封焔竜 アーヒンサ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 封焔の巫女 バヴサーガラ | 3 | |
| 砂塵の双弾 トラヴィス | 3 | |
| 封焔竜 ドゥイスティーヤ | 4 | |
| 封焔竜 アパルラ | 4 | |
| ツインバックラー・ドラゴン | 4 | |
| ヴェルロード | 4 | |
| 焔の巫女 シンディ | 3 | |
| トリクムーン | 4 | |
| 再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | |
| 焔の巫女 パラマ | 3 | |
| バーニングフレイル・ドラゴン | 4 | |
| コンダクトスパーク・ドラゴン | 4 | |
| 焔の巫女 ローナ | 4 | |
| 封焔の盾 スワヤンブー | 1 | |
| 封焔の槍 アーディティヤ | 2 | |
| 封焔の槌 スーリヤ | 1 | |
| 封焔の斧 トヴァシュトリ | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。