| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 蒼奏の歌姫 カリオペイア | 1 | |
| 蒼奏の歌姫 レフシィ | 1 | |
| 蒼奏の歌姫 イレミア | 1 | |
| 蒼奏の歌姫 ロトリス | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 蒼砲竜 インレットパルス・ドラゴン(G3) | 4 | |
| 蒼奏の歌姫 カリオペイア(G3) | 3 | |
| スタニングウェーブ・ドラゴン(G3) | 4 | |
| 海鳴のブレイブ・シューター(G2) | 2 | |
| ボアブリーニー・ドラゴン(G2) | 1 | |
| 緑宝獣 エルメイダ(G1) | 4 | |
| カストーディアル・ドラゴン(守護) | 4 | |
| 蒼奏の歌姫 シィネル(G1) | 4 | |
| 蒼奏の歌姫 イレミア(G1) | 3 | |
| 天恵の源竜王 ブレスファボール(超) | 1 | |
| ライトエレメンタル パチリ(☆) | 4 | |
| 狂乱の令嬢(前) | 3 | |
| 憧憬の乙女 アラナ (☆) | 4 | |
| ウッドエレメンタル リーフィ(治) | 4 | |
| 燦爛たる光明の宝剣(Nオーダー) | 1 | |
| 蒼青の誓い(Nオーダー/奏声) | 3 | |
| 清廉なる号令(Nオーダー/奏声) | 3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。