| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| PolyPhonicOverDrive アルティサリア | 1 | |
| WitchingVibrato ライフェル | 1 | |
| DynamicExciter エスティラ | 1 | |
| HeapUpOctaver プラッタ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| PolyPhonicOverDrive アルティサリア(G3) | 3 | |
| ダズルバブルパラダイス プレセア(G2) | 3 | |
| ラヴィング・ピンク フランセット(G2) | 4 | |
| 小悪魔的メソッド ヴァレフル(G2) | 3 | |
| 七彩の架け橋 ルクシェイル(G2) | 4 | |
| クーリング・ハート ユイカ(G2) | 4 | |
| 虹宝獣 オルピリス(G1) | 2 | |
| 暖かいうちに召し上がれ ウォルミア(守護) | 4 | |
| 水界の精霊王 イドスファロ(超) | 1 | |
| ライトエレメンタル パチリ(☆) | 3 | |
| 珠玉の一曲 エドウィージュ(☆) | 4 | |
| スノウスキップ パルヴィ(前) | 4 | |
| ウッドエレメンタル リーフィ(治) | 4 | |
| 燦爛たる光明の宝剣(Nオーダー) | 1 | |
| Shout in Shadow(Sオーダー) | 4 | |
| MegaЯoManiA(Sオーダー) | 2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。