ライドデッキ
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|
| DZ-SS02 | 仮面の奇術師 ハリー | 1 |
| DZ-SS02 | 運命の配り手 ジャクリーン | 1 |
| DZ-SS02 | 月光の旋律使い ベティ | 1 |
| DZ-SS02 | ハピネス・コレクター | 1 |
メインデッキ
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|
| DZ-SS02 | 仮面の奇術師 ハリー(G3) | 2 |
| DZ-SS02 | フライング・マンティコア(G3) | 4 |
| DZ-BT03 | シャワードアプローズ・ドラゴン(G3) | 4 |
| DZ-SS02 | ダークサイド・プリンセス(G2) | 2 |
| DZ-BT01 | スチームガンナー ティズカール(G2) | 4 |
| DZ-SS01 | スチームパフォーマー トゥーゲ(G2) | 3 |
| DZ-SS01 | サーヴァント・ファルクラシア(G2) | 3 |
| DZ-SS02 | キューティ・パラトルーパー(G1) | 3 |
| DZ-SS02 | マスカレード・バニー(G1) | 2 |
| DZ-SS02 | ダークサイド・ミラーマスター(守) | 4 |
| D-BT12 | 紫宝獣 アルメジス(G1) | 2 |
| DZ-SS02 | 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド(超) | 1 |
| D-BT02 | ディアブロスガールズ ナタリア(前) | 4 |
| D-SS05 | ステムディヴィエイト・ドラゴン(☆) | 4 |
| DZ-SS02 | スワンキィ・エンスローラー(☆) | 3 |
| DZ-SS02 | ギャンブリング・ジャグラー(治) | 4 |
| DZ-SS01 | 燦爛たる光明の宝剣 | 1 |
Gデッキ
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|
| DZ-SS02 | 仮面の神竜使い ハリー | 4 |
| DZ-SS02 | 道化魔竜 ルナテック・ドラゴン | 4 |
デッキについて
デッキのポイント
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。