番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
秤の宿命者 アルグリーヴラ | 1 | |
ガトリングカノーネ・ドラゴン | 1 | |
ラケーテンヴェルフ・ドラゴン | 1 | |
ゲヴェーアル・ドラゴン | 1 |
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
秤の宿命者 アルグリーヴラ | 3 | |
パンツァーシュレッグ・ドラゴン | 3 | |
ドラグリッター シャルフーブ | 4 | |
翔陽時在 フォルド&リバルティス | 4 | |
ドラグリッター アーディル | 4 | |
ドラグリッター ファリーザ | 4 | |
忍妖 シェンリィ | 4 | |
ツインバックラー・ドラゴン | 4 | |
再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | |
バーニングフレイル・ドラゴン | 4 | |
コンダクトスパーク・ドラゴン | 4 | |
フレアヴェイル・ドラゴン | 3 | |
焔の巫女 ローナ | 4 | |
世界に秤の均衡を | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。