番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
天意壊崩 バロウマグネス | 1 | |
サングィナリィ・テイマー | 1 | |
ピークァント・ミアズマ | 1 | |
アンキャニィ・バーニング | 1 |
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
天意壊崩 バロウマグネス | 3 | |
栄耀総裁 モラクス | 2 | |
静寂の刹那 シュエレン | 4 | |
スチームガンナー ティズカール | 4 | |
ハードニング・インサイト | 4 | |
セルフィッシュ・エングレイヴァー | 1 | |
星隷魔嬢 ビフロンス | 4 | |
ブレインウォッシュ・スワラー | 4 | |
リディキュール・ディスラプター | 4 | |
怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
ダイアフルドール べさにー | 3 | |
ディアブロスガールズ ナタリア | 4 | |
ダイアフルドール あれっさんどら | 4 | |
磁極反転・天則決壊 | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。