| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ディアブロス ”暴虐” ブルース | 1 | |
| ディアブロス ”憤怒” リチャード | 1 | |
| ディアブロス ”悪童” スティーブ | 1 | |
| ディアブロス ”無垢” マット | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ディアブロス ”絶勝” ブルース | 4 | |
| ディアブロスダイバー ジュリアン | 3 | |
| ディアブロスボーイズ イーデン | 4 | |
| ディアブロスジェットバッカー レナード | 4 | |
| スチームメイデン アルリム | 4 | |
| ディアブロスガールズ ステファニー | 2 | |
| ディアブロスガールズ クリステン | 2 | |
| インペディメント・スライサー | 4 | |
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
| ディアブロスガールズ ナタリア | 3 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
| ディアブロスガールズ マイマイ | 4 | |
| ディアブロスガールズ アリアナ | 4 | |
| パンデモニウム・タクティクス | 2 | |
| 魂魄封ぜし禁忌の形代 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。