| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 砂塵の重砲 ユージン | 1 | |
| 砂塵の凶弾 ランドール | 1 | |
| 砂塵の銃撃 ナイジェル | 1 | |
| 砂塵の双銃 バート | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 砂塵の重砲 ユージン | 3 | |
| 突貫竜 トライバッシュ | 3 | |
| 堅城竜 ジブラブラキオ | 4 | |
| 砂塵の凶弾 トラヴィス | 4 | |
| ドラグリッター ディルガーム | 4 | |
| ツインバックラー・ドラゴン | 4 | |
| 砂塵の襲弾 オズワルド | 3 | |
| 砂塵の跳弾 グリニス | 3 | |
| ストームバンド・ドラゴン | 4 | |
| 再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | |
| 焔の巫女 パラマ | 3 | |
| バーニングフレイル・ドラゴン | 4 | |
| コンダクトスパーク・ドラゴン | 4 | |
| 焔の巫女 ローナ | 4 | |
| 襲獲祭 | 2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。