| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 天意壊崩 バロウマグネス | 1 | |
| サングィナリィ・テイマー | 1 | |
| ピークァント・ミアズマ | 1 | |
| アンキャニィ・バーニング | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 天意壊崩 バロウマグネス | 3 | |
| 栄耀総裁 モラクス | 2 | |
| セルフィッシュ・エングレイヴァー | 4 | |
| スチームガンナー ティズカール | 2 | |
| ハードニング・インサイト | 4 | |
| 静寂の刹那 シュエレン | 4 | |
| リキューザルヘイト・ドラゴン | 4 | |
| ブレインウォッシュ・スワラー | 4 | |
| フレイミング・ポニー | 3 | |
| フリンティ・スラッシャー | 4 | |
| スチームスカラー マルニガル | 4 | |
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
| ディアブロスガールズ ナタリア | 3 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
| 磁極反転・天測決壊 | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。