| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| タイムスタンピング・ドラゴン | 1 | |
| 直情径行のギアライノス | 1 | |
| ダイヴァゲイティング・チョッパー | 1 | |
| クロックハンズ・ドラコキッド | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| タイムジャレイト・ドラゴン | 2 | |
| 因果竜 クルーシャル・ドラゴン | 2 | |
| 執行竜 ヴォーパルサイス・ドラゴン | 2 | |
| タイムスタンピング・ドラゴン | 3 | |
| ディアブロスボーイズ イーデン | 2 | |
| ディアブロスディガー ベイジル | 2 | |
| クリンスイープ・ドラゴン | 2 | |
| ビュラカーン・マンティコア | 2 | |
| サーヴァント・ファルクラシア | 2 | |
| スチームメイデン アルリム | 4 | |
| エミネンス・ジャーボベロス | 2 | |
| ブレインウォッシュ・スワラー | 2 | |
| 急転直下のギアイーグル | 2 | |
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
| 喚起の操獣師 ライリー | 3 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
| ディアブロスガールズ ナタリア | 4 | |
| ディアブロスガールズ アリアナ | 4 | |
| 魂魄封ぜし禁忌の形代 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。