| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| Absolute Zero サジッタ | 1 | |
| Absolute Zero カシュア | 1 | |
| Absolute Zero クラウ | 1 | |
| Absolute Zero リックス | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| Absolute Zero サジッタ | 3 | |
| 花園を巡る光 風紀乙女 ルリーニア | 4 | |
| Absolute Zero カシュア | 3 | |
| 休息の羽衣 風紀乙女 クルノール | 4 | |
| 安らぎの天色 風紀乙女 アルハ | 4 | |
| 元気爆発 ユスティネ | 4 | |
| クーリング・ハート ユイカ | 4 | |
| 温かいうちに召し上がれ ウォルミア | 4 | |
| 密かな祈り 風紀乙女 クラーリ | 4 | |
| サリーアルボイス ヒルベルタ | 4 | |
| 珠玉の一曲 エドウィージュ | 4 | |
| スノウスキップ パルヴィ | 3 | |
| 水界の精霊王 イドスファロ | 1 | |
| 清適の歌姫 ショルシーナ | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。