| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 強欲魔竜 グリードン | 1 | |
| デザイアデビル ボーショック | 1 | |
| デザイアデビル ゴーマン | 1 | |
| デザイアデビル タイーダ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 強欲魔竜 グリードン | 1 | |
| 強欲魔竜王 グリードン・マスクス | 4 | |
| デザイアデビル モウシーン | 3 | |
| デザイアデビル フージョ | 4 | |
| 竜樹の落胤 スカル・ケムダー | 4 | |
| デザイアデビル アラークレイ | 4 | |
| デザイアデビル インケーン | 2 | |
| リペルドマリス・ドラゴン | 4 | |
| デザイアデビル ゴージョー | 2 | |
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン | 4 | |
| ディアブロスガールズ アリアナ | 4 | |
| フリンティ・スラッシャー | 4 | |
| ディアブロスガールズ ナタリア | 3 | |
| マスク・オブ・ヒュドラグルム | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。