| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| クロノジェット・ドラゴン | 1 | |
| スモークギア・ドラゴン | 1 | |
| メーザーギア・ドラゴン | 1 | |
| クロノ・ドラゴン | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| クロノジェット・ドラゴン(G3) | 2 | |
| スチームファイター バリフ(G3) | 3 | |
| 魂葬竜 ノクタルジオ(G3) | 3 | |
| アップストリーム・ドラゴン(G2) | 4 | |
| スチームガンナー ティズカール(G2) | 4 | |
| グリマーブレス・ドラゴン(G2) | 3 | |
| スチームメイデン アルリム(G1) | 4 | |
| スチームブレス・ドラゴン(G1) | 2 | |
| スチームスカラー ジジ(G1) | 3 | |
| 紫宝獣 アルメジス(G1) | 1 | |
| 時廻竜 クロックワイズ(G1) | 4 | |
| 怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド(超) | 1 | |
| フリンティ・スラッシャー(☆) | 4 | |
| ステムディヴィエイト・ドラゴン(☆) | 4 | |
| ディアブロスガールズ ナタリア(前) | 3 | |
| ディアブロスガールズ アリアナ(治) | 4 | |
| 艱難遮る碧の結界(オーダー) | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| クロノドラゴン・ネクステージ | 4 | |
| 時空竜 フェイトライダー・ドラゴン | 4 | |
| 時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。