| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ブリッツギガモビル アシュトルム | 1 | |
| DZ-BT01 | ブリッツメガジェット レーヴェリオ | 1 |
| DZ-BT01 | ブリッツキロアーム バイシュタント | 1 |
| DZ-BT01 | ブリッツチーフメカニック バートン | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ブリッツギガモビル アシュトルム | 3 | |
| 剛球竜 ダビード・ドラゴン | 4 | |
| 宝珠合体 ジュリエリオン | 4 | |
| DZ-BT01 | ズィンガー・レイザー | 4 |
| DZ-BT01 | 調合才女 メイビー | 4 |
| 巨岩怪獣 ギルグランド | 4 | |
| スマァーク・ワンダー | 3 | |
| 共形変換の先手 | 4 | |
| ブリッツチェイサー ラウフェン | 4 | |
| DZ-SS01 | ブリッツパイロット ヤクト | 4 |
| DZ-SS01 | ブリッツデザイナー ギード | 4 |
| DZ-SS01 | ブリッツセールス クレイヴ | 4 |
| DZ-SS01 | ブリッツドクター ゲイズン | 4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。