| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 緋炎帥竜 ガーンデーヴァ | 1 | |
| 緋炎弓将 ディパーネル | 1 | |
| 緋炎弓兵 アギレド | 1 | |
| 緋炎新兵 バーキッシュ | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 緋炎帥竜 ガーンデーヴァ | 3 | |
| 緋炎弓将 スティルグナ | 1 | |
| 緋炎闘将 ブレイヴァルディン | 4 | |
| ドラグリッター アルファカール | 4 | |
| 緋炎弓将 ルグエント | 4 | |
| ドラグリッター ディルガーム | 1 | |
| ボルトブレイマー・ドラゴン | 4 | |
| ツインバックラー・ドラゴン | 4 | |
| 紅鱗の剣客 バルナイア | 4 | |
| 緋炎弓兵 バウセン | 4 | |
| 再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | |
| 焔の巫女 パラマ | 3 | |
| バーニングフレイル・ドラゴン | 4 | |
| コンダクトスパーク・ドラゴン | 4 | |
| 焔の巫女 ローナ | 4 | |
| 艱難遮る碧の結界 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。