| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 葬空死団 “裂空神” アーヴァガルダ | 1 | |
| 葬空死団 “天死光” ステルヴェイン | 1 | |
| 葬空死団 “闇正裁” フィンダニス | 1 | |
| 葬空死団 ソラ・ピリオド | 1 |
| 番号 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 葬空死団 “裂空神” アーヴァガルダ | 3 | |
| 葬空死団 “裂空騎神”アーヴァガルダ・リヒター | 4 | |
| 葬空死団 ザビネ・メルクマール | 4 | |
| アーラ・ダルジェンテ | 4 | |
| プラネットウォール・ドラゴン | 4 | |
| 葬空死団 ハナダ・ハーフウェイ | 2 | |
| 葬空死団 アサギ・マイルストーン | 4 | |
| 葬空死団 スタビール・ヘルフェン | 2 | |
| 無窮の星竜帝 エルドブレアス | 1 | |
| 柩機の姫 ナビレム | 4 | |
| スターアグレション・ドラゴン | 4 | |
| 警邏ロボ デカルコップ | 4 | |
| アメリオレート・コネクター | 3 | |
| 電撃作戦:死風 | 3 | |
| 爆撃作戦:塵来 | 2 | |
| 攪乱作戦:殺層 | 2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。